稀土分析儀Vanta Element-S
稀土分析儀Vanta Element-S分析范圍
可分析從從鎂(Mg)到钚(Pu)之間的所有合金。
Olympus合金分析儀Vanta Element-S的分析模式與元素種類  | |
分析模式  | 分析元素  | 
元素分析范圍  | 從12號元素Mg到94號元素Pu范圍內(nèi)的多種基本元素,在以上范圍內(nèi),可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。  | 
AlloyPlus模式  | 標(biāo)準(zhǔn)配備:Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb等28種元素  | 
Precious Metals模式  | 標(biāo)準(zhǔn)配備:Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Ga, Ge, Os, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Cd, In, Ag, Sn, Sb等26種元素  | 

稀土分析儀Vanta Element-S用途及應(yīng)用
合金材料鑒別(PMI):
來料檢驗;庫存材料管理;安裝材料復(fù)檢
由于在石化建設(shè),金屬冶煉,壓力容器,電力電站,石油化工,精細(xì)化工,制藥,航空航天等行業(yè)中,混料或使用不合格的材料會產(chǎn)生嚴(yán)重的安全事故。
Olympus 便攜式XRF 合金分析儀用以確保生產(chǎn)設(shè)備與管道中所使用的合金零部件與設(shè)計要求的規(guī)格完全一致。
Olympus 便攜式XRF 合金分析儀攜帶方便,使用簡單,分析速度快,精度高,其結(jié)果直接顯示合金牌號、金屬成分的百分比含量,從而使Olympus 便攜式XRF 合金分析儀成為合金材料鑒別的全世界第一供應(yīng)商。
稀土分析儀Vanta Element-S廢料回收
廢舊金屬的回收、再利用需要Olympus 便攜式XRF 合金分析儀,確保對大量繁雜多樣的合金種類及材料品質(zhì),進(jìn)行現(xiàn)場快速準(zhǔn)確的分析檢測。為購銷雙方在原材料交易時作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
質(zhì)量保證與質(zhì)量控制(QA/QC)
在金屬制造行業(yè)中,材料、半成品、成品的質(zhì)量保證與質(zhì)量控制(QA/QC)是必不可少的,混料或使用不合格材料必給企業(yè)帶來損失。Olympus 便攜式XRF 合金分析儀被廣泛用于從小型金屬材料加工廠到大型的飛機(jī)制造商的各種制造業(yè)。已成為質(zhì)量體系中材料確認(rèn)、半成品檢驗、成品復(fù)檢的首選儀器。
合金分析儀技術(shù)規(guī)格
項目  | 奧林巴斯手持式合金分析儀Vanta Element-S  | 
尺寸與重量  | 外形尺寸:242x289x83mm;重量<1.5KG  | 
環(huán)境要求  | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-10℃ ~50℃;  | 
激發(fā)源  | 大功率微型直板電子X射線管,內(nèi)置8~50KV多段電壓;無高壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱  | 
射線管靶材  | Ag靶  | 
X射線探測器  | 高性能,高精度,SDD探測器  | 
濾波器  | 配置4個濾波器,自動選擇最優(yōu)測試。  | 
冷卻系統(tǒng)  | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),保證儀器的檢測精度,不受外界溫度的影響  | 
氣壓補償  | 內(nèi)置氣壓計,不同海拔可以自動補償,當(dāng)戶外或地下操作時不用進(jìn)行校正,檢測結(jié)果更加精確  | 
加速器  | 內(nèi)置的加速器可探測運動和震動,使儀器不用時待機(jī),拿起時工作  | 
標(biāo)準(zhǔn)化  | 智能標(biāo)準(zhǔn)化,開機(jī)并不需要標(biāo)準(zhǔn)化,可以直接測試,標(biāo)準(zhǔn)化僅僅是可選項  | 
測試元素  | 從Mg-Pu之間,包括Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb等28種元素,可按用戶需求自定義添加。  | 
平衡性  | 儀器具有很好的平衡性,在測試時能立于工作臺上,一鍵式按鈕設(shè)計,即使長時間操作也無疲勞感  | 
顯示器  | 800*480(WVGA)液晶電容式觸摸屏,可觸控;白光顯示技術(shù),強(qiáng)陽光下也能清晰顯示。  | 
處理器CPU  | 4核CPU,USB總線,藍(lán)牙,加速器,WIFI  | 
PC軟件  | 支持通過PC軟件在電腦遠(yuǎn)程操作儀器  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | A型USB、B型USB、Bluetooth 、WIFI  | 
操作系統(tǒng)  | 用戶化操作系統(tǒng)Linux  | 
防護(hù)等級  | 符合IP54防護(hù)評級標(biāo)準(zhǔn)  | 
跌落測試  | 符合美國軍方810G標(biāo)準(zhǔn),1.3m跌落測試  | 







